Η ηλεκτρική εναλλακτική για την κίνηση στην πόλη!
Η κλασική του γραμμή πείθει με την πρώτη ματιά. Ο αρμονικός σχεδιασμός με τις κομψές γραμμές του κάνει μια πραγματική εντύπωση. Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα σε έκδοση 25 χλμ/ώρα ή 45 χλμ/ώρα.
- Τυπικό scooter για την πόλη
- Μεγάλη επιτάχυνση
- Διαδρομή μέχρι 130 χιλιόμετρα με μία δεύτερη μπαταρία ιόντων λιθίου.
Ποιο controller σου ταιριάζει;
Μπορείς να διαλέξεις το Controller 1.0 με προκαθορισμένες επιλογές ή το Controller 2.0, με σύνδεση σε smartphone, για υψηλά επίπεδα εξατομίκευσης και ευελιξίας.
Χαρακτηριστικά
Watts | 2000 |
Μέγιστη ταχύτητα/ώρα | 45 |
Kit μοτοποδηλάτου (25 χλμ/ώρα) | Ναι |
Μπαταρία | Ιόντων Λιθίου |
Χωρητικότητα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 1x | 1 x 28 Ah / 1 x 37 Ah |
Μέγιστη διαδρομή * | 50 χλμ / 65 χλμ |
Χωρητικότητα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 2x | 2 x 28 Ah / 2 x 37 Ah |
Μέγιστη διαδρομή * | 100 χλμ / 130 χλμ |
Controller 1.0 | Διαθέσιμο |
Controller 2.0, σύνδεση με smartphone | Διαθέσιμο |
Διάρκεια φόρτισης | Περίπου 3-4 ώρες, 2 ώρες με φορτιστή ταχείας φόρτισης |
Έξοδος ισχύος | 2,7 PS |
Βάρος χωρίς τη μπαταρία | 80 κιλά |
Πορεία σε ανηφορική κλίση** | Έως 17{e068ebf312ad8812bf1edb3fc14c9c9cfa4bd236f08af74edc109109bc91aa8d} |
Άτομα | 2 |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 180 κιλά |
Μέγεθος μπροστινού λάστιχου | 3.5 – 10 |
Μπροστινά φρένα | Υδραυλικό δισκόφρενο |
Οπίσθια φρένα | Φρένο τυμπάνου |
*Εξαρτάται από την ταχύτητα, το βάρος του αναβάτη, το έδαφος και τη θερμοκρασία
**Μετρήθηκε με έναν αναβάτη 90 κιλών